The table below details the names, sub-sectors and compensation paid since the CSLR began operations in April 2024.
Data is current as at 31/10/2025
| Firm name | Sub-sector | Claims paid | Compensation paid | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dixon Advisory & Superannuation Services Pty Ltd (a subsidiary of E&P Financial Group) | Personal financial advice | 360 | $48,799,499 | $31,902,789 | $16,896,710 | |
| United Global Capital Pty Ltd | Personal financial advice | 41 | $5,189,225 | $2,299,879 | $2,889,346 | |
| MyPlanner Australia Pty Ltd (i) | Personal financial advice | 36 | $1,964,799 | $206,721 | $1,608,079 | $150,000 |
| APC Securities Pty Ltd | Securities dealing | 24 | $1,329,108 | $1,227,096 | $102,012 | |
| APT Strategy Pty Ltd | Personal financial advice | 16 | $2,213,741 | $843,222 | $1,370,519 | |
| Nextgen Financial Group Pty Ltd | Personal financial advice | 14 | $1,198,922 | $1,198,922 | ||
| Anne Street Partners Financial Services Pty Ltd | Personal financial advice | 12 | $1,404,210 | $1,404,210 | ||
| Dover Financial Advisers Pty Ltd | Personal financial advice | 11 | $905,682 | $905,682 | ||
| Suetonius Wealth Management Pty Ltd | Personal financial advice | 10 | $1,087,466 | $1,087,466 | ||
| Wealth Trail Pty Ltd | Personal financial advice | 9 | $661,311 | $661,311 | ||
| Aussie Wealth Super Pty Ltd | Personal financial advice | 6 | $972,088 | $972,088 | ||
| DOD Bookkeeping Pty Ltd | Personal financial advice | 5 | $453,816 | $453,816 | ||
| Austplan Pty Ltd | Personal financial advice | 5 | $236,247 | $236,247 | ||
| Badge Financial Pty Ltd | Personal financial advice | 5 | $19,158 | $16,245 | $2,913 | |
| Ultiqa Lifestyle Promotions Limited | Personal financial advice | 5 | $81,736 | $81,736 | ||
| Viridian Equity Partners Pty Ltd | Securities dealing | 5 | $750,000 | $750,000 | ||
| Dealership Services Pty Ltd | Personal financial advice & securities dealing | 4 | $718,701 | $718,701 | ||
| Omniwealth Services Pty Ltd | Personal financial advice | 4 | $322,508 | $300,000 | $22,508 | |
| Berndale Capital Securities Pty Ltd | Personal financial advice | 4 | $399,324 | $19,648 | $379,676 | |
| De Lloyd PW Pty Ltd | Personal financial advice | 4 | $161,620 | $161,620 | ||
| Ferratum Australia Pty Ltd | Credit provision | 4 | $3,265 | $3,265 | ||
| Qsmart Securities Pty Ltd | Personal financial advice & securities dealing | 3 | $261,335 | $16,837 | $244,498 | |
| Ausfirst Compliance Partners Ltd | Securities dealing | 3 | $338,748 | $338,748 | ||
| Financial Options PTY LTD | Personal financial advice | 3 | $380,129 | $380,129 | ||
| Libertas Financial Planning Pty Ltd (a subsidiary of Sequoia Financial Group Ltd) | Personal financial advice | 3 | $300,825 | $300,825 | ||
| Gordon Home Loans Pty Ltd | Credit intermediation | 2 | $112,882 | $112,882 | ||
| Calaite Capital Partners Pty Ltd | Securities dealing | 2 | $267,236 | $267,236 | ||
| Crossborder Financial Services Pty Ltd | Credit intermediation | 2 | $300,000 | $300,000 | ||
| Equitable Financial Solutions Pty Ltd | Credit provision | 2 | $300,000 | $300,000 | ||
| Membo Finance Pty Ltd | Credit provision | 2 | $11,577 | $11,577 | ||
| Spectrum Wealth Advisers Pty Ltd | Personal financial advice | 2 | $154,005 | $154,005 | ||
| Centennial Money Pty Ltd | Credit intermediation | 1 | $150,000 | $150,000 | ||
| Indie Advice Pty Ltd | Personal financial advice | 1 | $4,132 | $4,132 | ||
| 8888 Loan Group (ii) | Credit intermediation | 1 | $54,050 | $54,050 | ||
| Axis Investment Centre Pty Ltd | Personal financial advice | 1 | $127,337 | $127,337 | ||
| Bristol Street Financial Services Pty Ltd | Personal financial advice | 1 | $3,038 | $3,038 | ||
| Brite Advisors Pty Ltd | Personal financial advice | 1 | $21,888 | $21,888 | ||
| Easy Plan Financial Services Pty Ltd | Credit intermediation | 1 | $35,600 | $35,600 | ||
| FS Securities (QLD) Pty Ltd | Securities dealing | 1 | $133,615 | $133,615 | ||
| MyPlanner Professional Services Pty Ltd | Personal financial advice | 1 | $150,000 | $150,000 | ||
| Neil Cato | Credit intermediation | 1 | $150,000 | $150,000 | ||
| RPD Group Pty Ltd | Personal financial advice | 1 | $62,421 | $62,421 | ||
| Think Money Pty Ltd | Credit intermediation | 1 | $150,000 | $150,000 | ||
| Ultimate Credit Management Pty Ltd | Credit provision | 1 | $500 | $500 | ||
| GS Apac T/A Credit Reboot | Personal financial advice | 1 | $51,998 | $51,998 | ||
| Worry Free Finance Pty Ltd | Credit provision | 1 | $22,001 | $22,001 | ||
| TOTAL | 623 | $72,415,744 | $750,293 | $48,267,576 | $23,397,875 |
(i) A.C.N 140 520 225 (formerly known as MyPlanner Australia Pty Ltd)
(ii) ACN 151 314 760 Pty Ltd (formerly named 8888 Loan Group Pty Ltd)